SC Freiburg logo

SC Freiburg

  • Gründung: 1904
  • Kadergröße: 34
  • Durchschnittsalter: 26
  • Marktwert:: €164 M

  • Saison::

SC Freiburg Kader

Nr. Spieler Position Alter Größe Gewicht Nationalität
41 Verteidiger 26 192cm 83kg Ungarn
32 Torwart 31 192cm 84kg Deutschland
30 Verteidiger 31 184cm 83kg Deutschland
7 Mittelfeldspieler 27 179cm 74kg Ghana
24 Mittelfeldspieler 26 172cm 65kg Kosovo
21 Torwart 27 190cm 88kg Deutschland
35 Mittelfeldspieler 27 177cm 73kg Deutschland
20 Stürmer 23 183cm 79kg Österreich
31 Torwart 19 196cm - Finnland
33 Verteidiger 23 191cm 78kg Frankreich
4 Verteidiger 22 186cm 81kg Deutschland
25 Verteidiger 22 186cm 76kg Frankreich
9 Stürmer 30 184cm 83kg Deutschland
17 Verteidiger 32 182cm 74kg Deutschland
14 Mittelfeldspieler 20 172cm 62kg Deutschland
14 Stürmer 24 195cm 78kg Deutschland
8 Mittelfeldspieler 28 181cm 75kg Deutschland
28 Verteidiger 30 189cm 86kg Deutschland
11 Stürmer 30 193cm 91kg Österreich
5 Verteidiger 33 184cm 80kg Deutschland
26 Stürmer 30 183cm 79kg Deutschland
37 Verteidiger 20 186cm 76kg Deutschland
34 Verteidiger 22 192cm 75kg Deutschland
1 Torwart 22 190cm 78kg Deutschland
27 Mittelfeldspieler 34 181cm 79kg Deutschland
1 Torwart 21 186cm 81kg Deutschland
7 Mittelfeldspieler 23 181cm 72kg Deutschland
3 Verteidiger 28 189cm 83kg Österreich
20 Mittelfeldspieler 26 172cm 70kg Japan
20 Mittelfeldspieler 23 180cm 75kg Republic of Ireland
7 Verteidiger 27 183cm 75kg Ungarn
Verteidiger 24 186cm 76kg Schweiz
32 Mittelfeldspieler 31 180cm 76kg Italien
14 Mittelfeldspieler 24 186cm 85kg Deutschland

Saisonstatistiken

In 4 Wettbewerben

  • Zusammenfassung

    Spiele 53

    S / U / N 23 / 11 / 19

    Erzielte Tore 91

    Gegentore 85

    Tordifferenz +6

    Punkte pro Spiel 1.51

Neueste Transfers

Zugänge

Abgänge

Alle Transfers

UEFA-Koeffizient

Die Platzierung von SC Freiburg im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.

Europäischer Rang
#30 14 14 Plätze gutgemacht seit 2025/26
Koeffizientenpunkte
56.500
Punkte des nationalen Verbands
16.250

Aufschlüsselung nach fünf Saisons

2026/27 0.000
2025/26 28.500
2024/25
2023/24 13.000
2022/23 15.000
Vollständige UEFA-Klub-Rangliste ansehen

Aktive Wettbewerbe

Anzeige

Anzeige