Borussia Dortmund Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mittelfeldspieler | 20 | 182cm | 77kg | Guinea | |
| 33 | Torwart | 33 | 195cm | 90kg | Deutschland | |
| 47 | Verteidiger | 25 | 185cm | 83kg | Deutschland | |
| 39 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | USA | |
| 14 | Stürmer | 25 | 176cm | 68kg | Niederlande | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 30 | 186cm | 86kg | Deutschland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 24 | 188cm | 73kg | Deutschland | |
| 1 | Torwart | 27 | 195cm | 88kg | Schweiz | |
| 3 | Verteidiger | 22 | 178cm | 72kg | Spanien | |
| 22 | Verteidiger | 22 | 167cm | 57kg | Niederlande | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 28 | 185cm | 83kg | Deutschland | |
| 11 | Stürmer | 20 | 175cm | 70kg | England | |
| 24 | Stürmer | 18 | 170cm | 59kg | Belgien | |
| 26 | Mittelfeldspieler | 27 | 183cm | 86kg | Norwegen | |
| 19 | Stürmer | 24 | 180cm | 76kg | England | |
| 14 | Stürmer | 22 | 180cm | 68kg | Deutschland | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 18 | 183cm | - | Deutschland | |
| 15 | Verteidiger | 36 | 191cm | 94kg | Deutschland | |
| 1 | Torwart | 23 | 190cm | 85kg | Polen | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 35 | 180cm | 71kg | Deutschland | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 30 | 178cm | 76kg | Österreich | |
| 27 | Verteidiger | 29 | 188cm | 81kg | Deutschland | |
| 3 | Verteidiger | 24 | 173cm | 67kg | Spanien | |
| 10 | Stürmer | 31 | 189cm | 83kg | Deutschland | |
| 4 | Verteidiger | 25 | 191cm | 86kg | Deutschland | |
| 25 | Verteidiger | 29 | 195cm | 99kg | Deutschland | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 23 | 183cm | 80kg | Deutschland | |
| 29 | Stürmer | 18 | 186cm | - | Deutschland | |
| 5 | Verteidiger | 29 | 186cm | 82kg | Algerien | |
| 27 | Stürmer | 20 | 179cm | 70kg | Deutschland | |
| 22 | Stürmer | 30 | 190cm | 82kg | Côte d'Ivoire | |
| 31 | Torwart | 21 | 198cm | 86kg | Deutschland | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 26 | 182cm | 74kg | Türkiye | |
| 14 | Stürmer | 20 | 179cm | 72kg | Deutschland |
Saisonstatistiken
61
Spiele
In 4 Wettbewerben
S / U / N
36W 14D 11L
132
Erzielte Tore
68
Gegentore
+64
Tordifferenz
Punkte pro Spiel
2.0
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von ChelseaLeihe
-
Zugang
Leihe
-
Zugang
Transfer
-
Zugang
Transfer
-
Zugang
Transfer
Abgänge
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Ablösefrei
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Transfer
-
Abgang
Leihe
UEFA-Koeffizient
#9
2
2 Plätze gutgemacht seit 2025/26
Europäischer Rang
Die Platzierung von Borussia Dortmund im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
98.750
Koeffizientenpunkte
16.250
Punkte des nationalen Verbands
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
- 2026/27 8.000
- 2025/26 16.000
- 2024/25 27.750
- 2023/24 29.000
- 2022/23 18.000
Aktive Wettbewerbe
Anzeige