Bayern Munchen logo

Bayern Munchen

  • Gründung: 1900
  • Kadergröße: 32
  • Durchschnittsalter: 25
  • Marktwert:: €898 M

  • Saison::

Bayern Munchen Kader

Nr. Spieler Position Alter Größe Gewicht Nationalität
19 Verteidiger 24 183cm 75kg Kanada
45 Mittelfeldspieler 20 186cm - Deutschland
39 Verteidiger 18 178cm - Marokko
70 Verteidiger 31 177cm 69kg Senegal
15 Stürmer 23 164cm 61kg Spanien
2 Verteidiger 26 186cm 83kg Frankreich
1 Torwart 24 190cm 75kg Israel
13 Stürmer 34 191cm 90kg Kamerun
15 Verteidiger 30 188cm 83kg England
9 Stürmer 31 188cm 86kg England
6 Mittelfeldspieler 29 177cm 75kg Deutschland
10 Mittelfeldspieler 21 180cm 68kg Deutschland
21 Stürmer 28 181cm 76kg Frankreich
27 Verteidiger 27 180cm 72kg Österreich
3 Verteidiger 28 190cm 88kg Korea Republic
8 Mittelfeldspieler 21 182cm - Deutschland
8 Mittelfeldspieler 29 189cm 82kg Deutschland
10 Mittelfeldspieler 28 183cm 80kg Deutschland
14 Mittelfeldspieler 19 180cm 70kg Kroatien
1 Torwart 38 193cm 93kg Deutschland
23 Torwart 18 189cm - Deutschland
11 Mittelfeldspieler 19 183cm 77kg Frankreich
4 Verteidiger 25 187cm 89kg Niederlande
15 Mittelfeldspieler 19 175cm - Deutschland
3 Verteidiger 27 183cm 63kg Marokko
22 Verteidiger 31 170cm 71kg Portugal
93 Verteidiger 24 178cm 70kg Frankreich
7 Stürmer 29 176cm 77kg Deutschland
26 Torwart 36 192cm 87kg Deutschland
28 Verteidiger 19 188cm 79kg Deutschland
1 Torwart 20 200cm 91kg Deutschland
13 Mittelfeldspieler 35 185cm 76kg Deutschland

Saisonstatistiken

In 5 Wettbewerben

  • Zusammenfassung

    Spiele 54

    S / U / N 34 / 7 / 13

    Erzielte Tore 134

    Gegentore 74

    Tordifferenz +60

    Punkte pro Spiel 2.02

Neueste Transfers

Zugänge

Abgänge

Alle Transfers

UEFA-Koeffizient

Die Platzierung von Bayern Munchen im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.

Europäischer Rang
#1
Koeffizientenpunkte
127.500
Punkte des nationalen Verbands
16.140

Aufschlüsselung nach fünf Saisons

2026/27 6.000
2025/26 39.250
2024/25 27.250
2023/24 28.000
2022/23 27.000
Vollständige UEFA-Klub-Rangliste ansehen

Aktive Wettbewerbe

Anzeige

Anzeige