Rushall Olympic Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeldspieler | 28 | - | - | England | |
| Stürmer | 31 | 178cm | - | England | ||
| Verteidiger | 21 | - | - | England | ||
| 29 | Verteidiger | 21 | - | - | Italien | |
| Verteidiger | 23 | 178cm | 79kg | England | ||
| 26 | Verteidiger | 23 | 193cm | 82kg | England | |
| Verteidiger | 33 | 184cm | 80kg | England | ||
| Torwart | - | - | England | |||
| 12 | Torwart | 29 | 193cm | - | Bermuda | |
| 11 | Stürmer | 24 | - | - | England | |
| 30 | Mittelfeldspieler | - | - | England | ||
| 7 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 9 | Stürmer | 26 | 180cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| Verteidiger | - | - | England | |||
| Stürmer | 22 | 179cm | 68kg | England | ||
| Verteidiger | 23 | 186cm | - | England | ||
| 4 | Mittelfeldspieler | 22 | 173cm | - | Republic of Ireland | |
| Verteidiger | 31 | - | - | England | ||
| Torwart | 27 | - | - | England | ||
| 24 | Mittelfeldspieler | 28 | 168cm | 64kg | Ghana | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
| 19 | Stürmer | 33 | - | - | England | |
| Verteidiger | 25 | - | - | England | ||
| 10 | Stürmer | 31 | 185cm | 74kg | Republic of Ireland | |
| 6 | Verteidiger | 33 | 188cm | 78kg | England | |
| 7 | Stürmer | 31 | 175cm | 75kg | St. Kitts and Nevis | |
| 1 | Torwart | 30 | 192cm | 76kg | Republic of Ireland | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 19 | 185cm | - | England | |
| 15 | Mittelfeldspieler | 32 | 189cm | 80kg | England | |
| Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | ||
| 35 | Torwart | 22 | 191cm | 70kg | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 26 | 183cm | 83kg | England | |
| 18 | Stürmer | 22 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges