Rijeka Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Mittelfeldspieler | 23 | 188cm | 81kg | Peru | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 27 | 184cm | 78kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 51 | Verteidiger | 23 | 186cm | 80kg | Schweiz | |
| 77 | Stürmer | 22 | - | - | Kroatien | |
| 45 | Verteidiger | 31 | 185cm | 78kg | Kroatien | |
| 22 | Verteidiger | 23 | - | - | Kroatien | |
| 99 | Torwart | 20 | - | - | Serbien | |
| 18 | Stürmer | 19 | 177cm | - | England | |
| 87 | Mittelfeldspieler | 35 | 186cm | 79kg | Kroatien | |
| 24 | Verteidiger | 23 | 172cm | 63kg | Côte d'Ivoire | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 26 | 179cm | 78kg | Slowenien | |
| 9 | Stürmer | 34 | 184cm | 72kg | Kroatien | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 22 | 184cm | - | Schweiz | |
| 11 | Stürmer | 20 | - | - | Kroatien | |
| 23 | Verteidiger | 27 | 176cm | 62kg | Litauen | |
| 2 | Verteidiger | 17 | - | - | Kroatien | |
| 17 | Stürmer | 28 | 181cm | 72kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 34 | Verteidiger | 25 | - | - | Serbien | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 26 | 182cm | 63kg | Kongo | |
| 13 | Torwart | 26 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 5 | Verteidiger | 33 | 189cm | 80kg | Kroatien | |
| 91 | Verteidiger | 20 | - | - | Kroatien | |
| 6 | Verteidiger | 27 | 189cm | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 20 | 172cm | 62kg | Italien | |
| 28 | Verteidiger | 20 | - | - | Kroatien | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Kroatien | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 22 | 171cm | - | Georgien | |
| 26 | Mittelfeldspieler | 24 | 170cm | 58kg | Portugal |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges