Randers FC Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Mittelfeldspieler | 31 | 186cm | 78kg | Dänemark | |
15 | Verteidiger | 35 | 184cm | 81kg | Deutschland | |
23 | Verteidiger | 19 | - | - | Dänemark | |
3 | Verteidiger | 33 | 190cm | 74kg | Dänemark | |
11 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 75kg | Armenien | |
11 | Mittelfeldspieler | 23 | 171cm | 72kg | Frankreich | |
22 | Torwart | 22 | 182cm | 75kg | Ghana | |
26 | Stürmer | 24 | 188cm | 92kg | Frankreich | |
14 | Mittelfeldspieler | 27 | 181cm | 74kg | Dänemark | |
6 | Mittelfeldspieler | 26 | 180cm | 78kg | Schweden | |
16 | Mittelfeldspieler | 18 | 181cm | 68kg | Dänemark | |
17 | Mittelfeldspieler | 29 | 186cm | 75kg | Dänemark | |
30 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Dänemark | |
Stürmer | 19 | - | - | Australien | ||
7 | Stürmer | 20 | 186cm | 78kg | Australien | |
54 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Dänemark | |
10 | Stürmer | 25 | 178cm | 60kg | Jamaika | |
44 | Verteidiger | 23 | 177cm | 60kg | Dänemark | |
18 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Syrien | |
Verteidiger | 21 | - | - | Australien | ||
27 | Verteidiger | 24 | 190cm | 77kg | Dänemark | |
25 | Torwart | 25 | 191cm | - | Dänemark | |
29 | Verteidiger | 23 | 183cm | 75kg | Schweden | |
1 | Torwart | 29 | 185cm | 81kg | Australien | |
24 | Verteidiger | 19 | 185cm | 65kg | Dänemark | |
9 | Mittelfeldspieler | 25 | 181cm | 74kg | Norwegen | |
90 | Stürmer | 26 | 181cm | 72kg | Nigeria | |
19 | Stürmer | 21 | 177cm | - | Dänemark | |
4 | Verteidiger | 29 | 185cm | 68kg | Niederlande |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges