Racing Santander Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mittelfeldspieler | 25 | 177cm | 64kg | Spanien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 25 | 176cm | 72kg | Spanien | |
| 12 | Stürmer | 27 | 184cm | 86kg | Spanien | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 21 | 180cm | 75kg | Spanien | |
| 16 | Verteidiger | 21 | 193cm | 78kg | Uruguay | |
| 7 | Stürmer | 23 | 175cm | 66kg | Georgien | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 21 | 172cm | 73kg | Kolumbien | |
| 10 | Stürmer | 26 | 178cm | 69kg | Spanien | |
| 17 | Stürmer | 36 | 185cm | 79kg | Spanien | |
| 5 | Verteidiger | 24 | 183cm | 75kg | Spanien | |
| 1 | Torwart | 28 | 193cm | 80kg | Spanien | |
| 9 | Stürmer | 24 | 178cm | 69kg | Spanien | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Senegal | |
| 4 | Verteidiger | 26 | 183cm | 70kg | Spanien | |
| 15 | Stürmer | 32 | 179cm | 66kg | Spanien | |
| 3 | Verteidiger | 21 | 172cm | 64kg | Spanien | |
| 21 | Verteidiger | 23 | 186cm | 76kg | Spanien | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Spanien | |
| 13 | Torwart | 17 | - | - | Schweden | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Spanien | |
| 2 | Verteidiger | 24 | 184cm | 71kg | Spanien | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 26 | 181cm | 71kg | Spanien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges