Portmore United Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteidiger | 24 | 173cm | 72kg | Jamaika | ||
| Torwart | 25 | - | - | Jamaika | ||
| Verteidiger | 20 | - | - | Jamaika | ||
| Torwart | 19 | - | - | Jamaika | ||
| Torwart | 23 | - | - | Jamaika | ||
| Verteidiger | 25 | - | - | Jamaika | ||
| Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Jamaika | ||
| Mittelfeldspieler | 28 | - | - | Jamaika | ||
| 12 | Stürmer | 32 | 185cm | 77kg | Jamaika | |
| Mittelfeldspieler | 22 | 180cm | - | Jamaika | ||
| Verteidiger | 19 | - | - | Jamaika | ||
| Verteidiger | 22 | - | - | Jamaika | ||
| Mittelfeldspieler | 26 | - | - | Jamaika | ||
| Mittelfeldspieler | 29 | 183cm | 74kg | Jamaika | ||
| Stürmer | - | - | Jamaika | |||
| Mittelfeldspieler | 28 | - | - | Jamaika | ||
| Verteidiger | 23 | - | - | Jamaika | ||
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Jamaika | ||
| Torwart | 28 | - | - | Jamaika | ||
| 47 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Jamaika | |
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Jamaika |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges