Plymouth Argyle Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Mittelfeldspieler | 33 | 174cm | 71kg | England | |
20 | Mittelfeldspieler | 24 | 175cm | 69kg | England | |
22 | Verteidiger | 28 | 188cm | 87kg | Simbabwe | |
2 | Verteidiger | 23 | 176cm | 70kg | England | |
21 | Torwart | 26 | 198cm | 87kg | Northern Ireland | |
34 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
11 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | England | |
31 | Torwart | 26 | 185cm | 77kg | England | |
18 | Mittelfeldspieler | 20 | 196cm | - | England | |
35 | Stürmer | 18 | 177cm | - | Wales | |
8 | Verteidiger | 34 | 173cm | 73kg | England | |
4 | Mittelfeldspieler | 29 | 183cm | 77kg | England | |
5 | Verteidiger | 27 | 180cm | 70kg | Spanien | |
6 | Verteidiger | 23 | - | - | Ungarn | |
30 | Mittelfeldspieler | 25 | 174cm | 72kg | Ghana | |
19 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | England | |
15 | Stürmer | 27 | 188cm | 79kg | Sierra Leone | |
14 | Stürmer | 24 | 169cm | 71kg | Republic of Ireland | |
29 | Verteidiger | 23 | 173cm | 65kg | England | |
40 | Verteidiger | 24 | 195cm | 84kg | Ukraine | |
26 | Stürmer | 24 | 189cm | - | Nigeria | |
25 | Verteidiger | 28 | 194cm | 90kg | Kroatien | |
3 | Verteidiger | 23 | - | - | England | |
28 | Mittelfeldspieler | 23 | 180cm | 69kg | Schweden | |
9 | Stürmer | 27 | 188cm | 62kg | Schottland | |
24 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
17 | Verteidiger | 25 | 180cm | 74kg | Polen | |
44 | Verteidiger | 33 | 186cm | 77kg | Island | |
32 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Wales | |
33 | Torwart | 18 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges