Oxford City Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 25 | 180cm | 72kg | St. Kitts and Nevis | ||
Verteidiger | 23 | - | - | England | ||
Stürmer | 18 | - | - | England | ||
Stürmer | 35 | 170cm | 66kg | England | ||
Stürmer | 27 | - | - | England | ||
Mittelfeldspieler | 25 | 182cm | 76kg | Republic of Ireland | ||
Verteidiger | 23 | - | - | England | ||
Verteidiger | 28 | 191cm | 80kg | England | ||
Verteidiger | 22 | 190cm | 72kg | Irak | ||
Verteidiger | - | - | England | |||
Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | ||
Mittelfeldspieler | 28 | 180cm | 75kg | England | ||
Stürmer | - | - | England | |||
Verteidiger | 26 | 195cm | - | Guyana | ||
Torwart | 19 | - | - | England | ||
Stürmer | 34 | 180cm | 76kg | Antigua and Barbuda | ||
Verteidiger | 21 | - | - | England | ||
Torwart | 27 | 201cm | 86kg | Guyana | ||
Mittelfeldspieler | 30 | - | - | England | ||
Stürmer | 26 | 170cm | 66kg | England | ||
Torwart | 35 | 196cm | 74kg | England | ||
Mittelfeldspieler | 23 | 187cm | - | England | ||
Torwart | - | - | England | |||
Verteidiger | - | - | England | |||
Mittelfeldspieler | 32 | - | - | England | ||
Mittelfeldspieler | 34 | 175cm | 64kg | Guyana | ||
Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | ||
Stürmer | 29 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges