Nova Iguacu Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Stürmer | 20 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 22 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 25 | 175cm | 68kg | Brasilien | ||
Torwart | 31 | 184cm | 70kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 24 | 177cm | 70kg | Brasilien | ||
Stürmer | 23 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 26 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 24 | 176cm | 65kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 183cm | 74kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 22 | 174cm | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 30 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 24 | 186cm | - | Brasilien | ||
Stürmer | 19 | 177cm | 76kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 20 | 176cm | 71kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Brasilien | ||
Torwart | 27 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 29 | 178cm | 73kg | Brasilien | ||
Torwart | 26 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 21 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 24 | 188cm | 83kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 24 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 23 | 183cm | 72kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 29 | 185cm | 80kg | Brasilien | ||
Stürmer | 33 | 182cm | 78kg | Brasilien | ||
Stürmer | 27 | 168cm | 70kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 27 | 180cm | 72kg | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges