Notts County Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Stürmer | 25 | 192cm | 75kg | Gambia | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 23 | 185cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 21 | Torwart | 18 | - | - | England | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Norwegen | |
| 4 | Verteidiger | 25 | 184cm | 78kg | Grenada | |
| 31 | Torwart | 34 | 191cm | 83kg | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 27 | 177cm | 73kg | Malta | |
| 16 | Stürmer | 19 | - | - | England | |
| 47 | Mittelfeldspieler | 25 | 179cm | 78kg | England | |
| 23 | Verteidiger | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 28 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| 39 | Stürmer | 30 | 178cm | 78kg | Simbabwe | |
| 12 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| 19 | Stürmer | 22 | - | - | England | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 29 | 179cm | 79kg | England | |
| 5 | Verteidiger | 27 | 183cm | 67kg | England | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | 70kg | Zypern | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 32 | 185cm | 82kg | Grenada | |
| 3 | Verteidiger | 32 | 188cm | 82kg | England | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Schottland | |
| 14 | Stürmer | 19 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges