Nordsjaelland Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Torwart | 21 | 181cm | 73kg | Dänemark | |
13 | Torwart | 29 | 186cm | 73kg | Dänemark | |
20 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Ghana | |
10 | Stürmer | 23 | 186cm | 76kg | Schweden | |
15 | Verteidiger | 34 | 185cm | 80kg | Dänemark | |
11 | Mittelfeldspieler | 31 | 182cm | 65kg | Norwegen | |
25 | Stürmer | 17 | - | - | Finnland | |
6 | Mittelfeldspieler | 31 | 185cm | 84kg | Dänemark | |
4 | Verteidiger | 35 | 184cm | 73kg | Dänemark | |
24 | Verteidiger | 18 | 182cm | 69kg | Dänemark | |
6 | Mittelfeldspieler | 26 | 174cm | 73kg | Dänemark | |
8 | Mittelfeldspieler | 20 | 177cm | 67kg | Côte d'Ivoire | |
23 | Stürmer | 25 | 180cm | 79kg | USA | |
7 | Stürmer | 28 | 186cm | 79kg | Dänemark | |
45 | Verteidiger | 17 | - | - | Dänemark | |
2 | Verteidiger | 34 | 179cm | 73kg | Dänemark | |
12 | Mittelfeldspieler | 21 | 180cm | 67kg | Frankreich | |
7 | Mittelfeldspieler | 18 | 180cm | - | Norwegen | |
Verteidiger | 29 | 190cm | 85kg | Dänemark | ||
38 | Torwart | 20 | - | - | Dänemark | |
21 | Mittelfeldspieler | 19 | 182cm | 71kg | Dänemark |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges