Nomme JK Kalju Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Verteidiger | 19 | - | - | Estland | |
| 24 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Estland | |
| 22 | Verteidiger | 21 | - | - | Estland | |
| 59 | Mittelfeldspieler | 29 | 185cm | - | Estland | |
| 78 | Verteidiger | 22 | - | - | Ukraine | |
| 7 | Stürmer | 21 | - | - | Estland | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Equatorial Guinea | |
| 74 | Verteidiger | 17 | - | - | Estland | |
| 1 | Torwart | 25 | - | - | Estland | |
| 15 | Stürmer | 34 | 187cm | 77kg | Estland | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Estland | |
| 27 | Stürmer | 23 | 189cm | - | Estland | |
| 11 | Stürmer | 20 | - | - | Estland | |
| 69 | Torwart | 21 | - | - | Russland | |
| 50 | Verteidiger | 32 | 181cm | 76kg | Estland | |
| 20 | Verteidiger | 21 | 193cm | 87kg | Senegal | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Estland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Ukraine | |
| 26 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Estland | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Estland |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges