Nautico Capibaribe PE Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 32 | 173cm | 70kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 33 | 174cm | 65kg | Brasilien | ||
Stürmer | 36 | 185cm | 78kg | Brasilien | ||
Stürmer | 35 | 173cm | 65kg | Brasilien | ||
Torwart | 33 | 190cm | 81kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 34 | 186cm | 76kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 30 | 186cm | 72kg | Brasilien | ||
Stürmer | 26 | 172cm | 70kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 24 | 176cm | 72kg | Brasilien | ||
Stürmer | 24 | 174cm | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 32 | 183cm | 78kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 23 | 180cm | 81kg | Brasilien | ||
Stürmer | 20 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 31 | 179cm | 71kg | Brasilien | ||
Torwart | 20 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 24 | 180cm | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 28 | 171cm | 67kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Brasilien | ||
Torwart | 37 | 190cm | 93kg | Brasilien | ||
Stürmer | 20 | 186cm | 75kg | Nigeria | ||
Verteidiger | 25 | 190cm | 79kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 30 | 168cm | 64kg | Brasilien | ||
Stürmer | 35 | 181cm | 70kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 32 | 184cm | 87kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 35 | 185cm | 75kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 33 | 183cm | 72kg | Brasilien | ||
Stürmer | 20 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 30 | 183cm | 83kg | Brasilien | ||
Torwart | 27 | 189cm | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 26 | 177cm | 72kg | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges