Nacional Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stürmer | 18 | 187cm | 78kg | Ecuador | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 34 | 181cm | 78kg | Portugal | |
| 15 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Tunesien | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 23 | 182cm | - | Kamerun | |
| 2 | Verteidiger | 19 | 182cm | 81kg | Ecuador | |
| 10 | Stürmer | 22 | - | - | Brasilien | |
| Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Brasilien | ||
| 6 | Verteidiger | 21 | 181cm | 74kg | Kroatien | |
| 22 | Mittelfeldspieler | 25 | 180cm | 73kg | Portugal | |
| 33 | Verteidiger | 20 | 188cm | 84kg | Portugal | |
| 27 | Stürmer | 22 | 176cm | 75kg | Brasilien | |
| 14 | Verteidiger | 27 | 193cm | 83kg | Cape Verde | |
| 5 | Verteidiger | 28 | 185cm | 78kg | Portugal | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 31 | 176cm | 71kg | Portugal | |
| 2 | Verteidiger | 36 | 180cm | 72kg | Portugal | |
| 50 | Torwart | 18 | - | - | Brasilien | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 26 | 175cm | 74kg | Brasilien | |
| 19 | Stürmer | 31 | 192cm | 80kg | Angola | |
| 34 | Verteidiger | 26 | 186cm | 80kg | Brasilien | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Dänemark | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Tunesien | |
| 30 | Mittelfeldspieler | 19 | 184cm | 76kg | Portugal | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 21 | 175cm | 68kg | Portugal | |
| 6 | Verteidiger | 22 | 189cm | 75kg | Brasilien | |
| 8 | Stürmer | 24 | 177cm | 67kg | Spanien | |
| 99 | Stürmer | 21 | - | - | Brasilien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 26 | 171cm | 62kg | Brasilien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Zypern | |
| 4 | Verteidiger | 25 | 183cm | 80kg | Brasilien | |
| 52 | Mittelfeldspieler | 24 | 179cm | 66kg | Brasilien | |
| 7 | Stürmer | 28 | 173cm | 58kg | Mosambik | |
| 38 | Verteidiger | 23 | 189cm | 96kg | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges