Middlesbrough Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Verteidiger | 25 | 183cm | - | Sierra Leone | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 29 | 179cm | 74kg | Republic of Ireland | |
| 14 | Stürmer | 23 | 183cm | 67kg | Republic of Ireland | |
| 5 | Verteidiger | 27 | 191cm | 70kg | England | |
| 29 | Verteidiger | 23 | 185cm | 75kg | Frankreich | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 23 | 173cm | 61kg | USA | |
| 2 | Mittelfeldspieler | 26 | 181cm | 77kg | England | |
| 6 | Verteidiger | 27 | 190cm | 72kg | England | |
| 26 | Verteidiger | 30 | 178cm | 76kg | Republic of Ireland | |
| 13 | Stürmer | 23 | 185cm | 73kg | Slowakei | |
| 15 | Verteidiger | 19 | - | - | England | |
| 25 | Verteidiger | 27 | 190cm | 75kg | England | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 22 | 178cm | 70kg | England | |
| 33 | Torwart | 37 | 191cm | 82kg | Schottland | |
| 45 | Mittelfeldspieler | 22 | 178cm | 72kg | Ecuador | |
| 32 | Torwart | 29 | 183cm | 65kg | England | |
| 20 | Stürmer | 23 | 180cm | 72kg | Senegal | |
| 12 | Verteidiger | 33 | 185cm | 72kg | England | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | England | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 10 | Stürmer | 21 | - | - | England | |
| 3 | Mittelfeldspieler | 29 | 183cm | 70kg | England | |
| 11 | Stürmer | 23 | 183cm | 69kg | England | |
| 8 | Stürmer | 26 | 178cm | 78kg | Australien | |
| 31 | Torwart | 24 | 184cm | 75kg | England | |
| 27 | Stürmer | 22 | 173cm | 70kg | Niederlande | |
| 22 | Stürmer | 24 | 173cm | 75kg | Australien | |
| 9 | Stürmer | 22 | - | - | Schottland |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges