Lincoln City Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Verteidiger | 30 | 187cm | 80kg | England | |
9 | Stürmer | 19 | - | - | England | |
18 | Stürmer | 25 | 175cm | 70kg | Schottland | |
14 | Mittelfeldspieler | 29 | 183cm | 63kg | Schottland | |
16 | Mittelfeldspieler | 22 | 179cm | - | Wales | |
6 | Mittelfeldspieler | 23 | 173cm | - | Schottland | |
11 | Mittelfeldspieler | 26 | 187cm | 75kg | Schottland | |
12 | Stürmer | 22 | 185cm | 75kg | Schweden | |
34 | Stürmer | 20 | 178cm | - | England | |
1 | Torwart | 23 | 183cm | - | England | |
25 | Stürmer | 34 | 188cm | 86kg | Republic of Ireland | |
32 | Stürmer | 19 | - | - | England | |
27 | Stürmer | 20 | - | - | England | |
28 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
21 | Torwart | 24 | - | - | England | |
4 | Verteidiger | 26 | 191cm | 82kg | Niederlande | |
15 | Verteidiger | 27 | 191cm | 77kg | Republic of Ireland | |
7 | Stürmer | 26 | 191cm | 70kg | St. Lucia | |
24 | Mittelfeldspieler | 34 | 178cm | 75kg | England | |
23 | Verteidiger | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
8 | Mittelfeldspieler | 25 | 183cm | 78kg | England | |
2 | Verteidiger | 33 | 187cm | 77kg | Simbabwe | |
22 | Verteidiger | 25 | 188cm | 80kg | England | |
19 | Stürmer | 28 | 179cm | 63kg | England | |
31 | Torwart | 23 | 188cm | 77kg | England | |
36 | Stürmer | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges