Lillestrom Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mittelfeldspieler | 21 | 183cm | 75kg | Schweden | |
| 90 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Norwegen | |
| 4 | Verteidiger | 30 | - | - | Norwegen | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 27 | 175cm | 70kg | Norwegen | |
| 64 | Verteidiger | 33 | 175cm | 68kg | Schweden | |
| 17 | Stürmer | 20 | - | - | Norwegen | |
| 11 | Verteidiger | 23 | - | - | Dänemark | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 33 | 182cm | 71kg | Norwegen | |
| 22 | Verteidiger | 25 | - | - | Norwegen | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Norwegen | |
| 19 | Verteidiger | 27 | - | - | Norwegen | |
| 25 | Stürmer | 19 | - | - | Norwegen | |
| 2 | Verteidiger | 25 | - | - | Norwegen | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 24 | 180cm | - | Norwegen | |
| 12 | Torwart | 25 | 194cm | 84kg | Schweden | |
| 28 | Verteidiger | 32 | 186cm | 87kg | Norwegen | |
| 15 | Mittelfeldspieler | 21 | 175cm | - | Gambia | |
| 5 | Verteidiger | 26 | - | - | Norwegen | |
| 3 | Verteidiger | 23 | 181cm | 75kg | Norwegen | |
| 10 | Stürmer | 33 | 187cm | 78kg | Norwegen | |
| 26 | Verteidiger | 22 | - | - | Nigeria | |
| 23 | Verteidiger | 28 | 186cm | 82kg | Norwegen | |
| 20 | Stürmer | 25 | - | - | Angola | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 29 | 178cm | 70kg | Kosovo | |
| 26 | Verteidiger | 25 | - | - | Norwegen |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges