Houston Dynamo
- Gründung: 1996
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 27
-
Marktwert:: €31.9 M
Houston Dynamo Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeldspieler | 27 | 173cm | 72kg | Marokko | |
| 30 | Mittelfeldspieler | 30 | 173cm | 73kg | Argentinien | |
| 13 | Torwart | 31 | 191cm | 86kg | USA | |
| 3 | Verteidiger | 31 | 191cm | 79kg | Brasilien | |
| 9 | Stürmer | 20 | 183cm | - | Brasilien | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 28 | 181cm | 68kg | Brasilien | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 22 | 170cm | 69kg | USA | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 30 | 168cm | 65kg | USA | |
| 37 | Verteidiger | 31 | 190cm | 79kg | Jamaika | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 28 | 175cm | 70kg | Mali | |
| 5 | Verteidiger | 34 | 183cm | 78kg | USA | |
| 10 | Stürmer | 26 | 180cm | 80kg | Argentinien | |
| 28 | Verteidiger | 33 | 184cm | 82kg | Dänemark | |
| 21 | Verteidiger | 29 | 170cm | 70kg | Argentinien | |
| 36 | Verteidiger | 22 | - | - | Brasilien | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 65kg | Brasilien | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 34 | 185cm | 80kg | Mexiko | |
| 24 | Stürmer | 22 | 184cm | 77kg | Nigeria | |
| 31 | Torwart | 31 | 196cm | 85kg | England | |
| 1 | Torwart | 36 | 188cm | 87kg | USA | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 21 | 180cm | 73kg | USA | |
| 11 | Verteidiger | 22 | 172cm | 56kg | Deutschland | |
| 5 | Verteidiger | 24 | 188cm | 94kg | Brasilien | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 23 | 175cm | 69kg | Polen | |
| 23 | Verteidiger | 21 | 185cm | 71kg | USA | |
| 17 | Stürmer | 25 | 185cm | 72kg | USA | |
| 7 | Stürmer | 22 | 175cm | 67kg | Kolumbien | |
| 9 | Stürmer | 26 | 175cm | 70kg | Czechia | |
| 13 | Verteidiger | 25 | 178cm | 68kg | USA | |
| 20 | Stürmer | 30 | 183cm | 84kg | Brasilien | |
| 32 | Mittelfeldspieler | 27 | 176cm | 65kg | Czechia |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges