Harju JK Laagri Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Verteidiger | 20 | - | - | Estland | |
| 4 | Verteidiger | 22 | - | - | Estland | |
| 3 | Verteidiger | 19 | - | - | Estland | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Estland | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Estland | |
| 7 | Stürmer | 29 | 178cm | 75kg | Gambia | |
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Ukraine | ||
| 99 | Torwart | 25 | - | - | Gambia | |
| 41 | Verteidiger | 18 | - | - | Estland | |
| 6 | Verteidiger | 20 | - | - | Estland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 33 | 176cm | 75kg | Estland | |
| Verteidiger | 25 | - | - | Estland | ||
| Verteidiger | 20 | - | - | Estland | ||
| 9 | Stürmer | 20 | - | - | Estland | |
| 47 | Stürmer | 18 | - | - | Estland | |
| 16 | Stürmer | 19 | - | - | Estland | |
| 24 | Verteidiger | 24 | - | - | Estland | |
| 20 | Stürmer | 23 | 186cm | - | Estland | |
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Estland | ||
| 14 | Mittelfeldspieler | 20 | 180cm | 79kg | Estland | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 28 | 178cm | 66kg | Nigeria | |
| 23 | Verteidiger | 26 | 186cm | - | Serbien | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Estland | |
| 12 | Torwart | 32 | 183cm | - | Estland | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 27 | 178cm | 78kg | Estland | |
| 79 | Torwart | 19 | - | - | Estland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 26 | - | - | Estland | |
| 13 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Estland | |
| 15 | Verteidiger | 21 | - | - | Estland | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 35 | 181cm | 77kg | Estland | |
| 21 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Estland | |
| Verteidiger | 18 | - | - | Estland | ||
| Mittelfeldspieler | 25 | 175cm | 65kg | Guinea-Bissau |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges