Harbour View FC Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | 20 | - | - | Jamaika | ||
9 | Stürmer | 37 | 180cm | 70kg | Jamaika | |
Verteidiger | 26 | 178cm | 68kg | St. Lucia | ||
17 | Verteidiger | 26 | 178cm | 70kg | Jamaika | |
34 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Nigeria | |
22 | Stürmer | 29 | 176cm | - | Jamaika | |
8 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Jamaika | |
Verteidiger | 21 | - | - | Jamaika | ||
Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Jamaika | ||
13 | Torwart | 21 | - | - | Jamaika | |
31 | Stürmer | 20 | - | - | Jamaika | |
27 | Stürmer | 20 | - | - | Jamaika | |
50 | Mittelfeldspieler | 28 | 175cm | - | Jamaika | |
5 | Verteidiger | 30 | - | - | Jamaika | |
33 | Verteidiger | 21 | - | - | Jamaika | |
16 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Jamaika | |
37 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Jamaika | |
Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Jamaika | ||
5 | Verteidiger | 25 | - | - | Jamaika | |
Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Jamaika | ||
97 | Verteidiger | 22 | - | - | Jamaika | |
12 | Verteidiger | 22 | - | - | Jamaika | |
10 | Stürmer | 23 | - | - | Jamaika | |
21 | Verteidiger | 27 | - | - | Jamaika | |
3 | Verteidiger | 20 | - | - | Jamaika | |
11 | Stürmer | 24 | - | - | Jamaika | |
45 | Stürmer | 24 | - | - | Jamaika | |
18 | Verteidiger | 30 | - | - | Jamaika | |
23 | Stürmer | 24 | 180cm | - | Jamaika | |
39 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Jamaika | |
1 | Torwart | 26 | - | - | Jamaika | |
29 | Stürmer | 25 | - | - | Jamaika | |
50 | Mittelfeldspieler | - | - | St. Lucia | ||
14 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Jamaika | |
25 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Jamaika | |
Stürmer | 24 | 180cm | 70kg | Jamaika | ||
15 | Stürmer | 21 | - | - | Jamaika | |
Mittelfeldspieler | - | - | Jamaika |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges