FC Botosani Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mittelfeldspieler | 15 | - | - | Rumänien | |
| 13 | Torwart | 16 | - | - | Rumänien | |
| 41 | Stürmer | 25 | - | - | Rumänien | |
| 79 | Mittelfeldspieler | 18 | 185cm | 82kg | Kanada | |
| 19 | Stürmer | 20 | - | - | Rumänien | |
| 12 | Verteidiger | 22 | - | - | Nigeria | |
| 4 | Verteidiger | 30 | 185cm | 80kg | Rumänien | |
| 30 | Verteidiger | 34 | 179cm | 74kg | Rumänien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 26 | 175cm | 68kg | Portugal | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Malawi | |
| 23 | Verteidiger | 30 | 191cm | 91kg | Senegal | |
| 9 | Stürmer | 26 | 181cm | 74kg | Argentinien | |
| 67 | Mittelfeldspieler | 30 | 178cm | - | Albanien | |
| 22 | Mittelfeldspieler | 32 | 172cm | 65kg | Guinea-Bissau | |
| 99 | Torwart | 33 | 198cm | 93kg | Griechenland | |
| 77 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Rumänien | |
| 33 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Rumänien | |
| 70 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Rumänien | |
| 1 | Torwart | 27 | 189cm | - | Kroatien | |
| 37 | Mittelfeldspieler | 33 | 188cm | - | Rumänien | |
| 25 | Stürmer | 29 | 188cm | 75kg | Ukraine | |
| 3 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Slowenien | |
| 18 | Verteidiger | 28 | 182cm | 73kg | Spanien | |
| 73 | Verteidiger | 17 | - | - | Rumänien | |
| 20 | Verteidiger | 32 | 180cm | 79kg | Rumänien | |
| 5 | Verteidiger | 18 | - | - | Rumänien | |
| 44 | Verteidiger | 24 | 187cm | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 6 | Verteidiger | 22 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 27 | 173cm | - | Rumänien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 22 | 179cm | - | Rumänien | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 21 | 176cm | 65kg | Rumänien | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Rumänien | |
| 94 | Torwart | 19 | - | - | Rumänien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges