Everton CD Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 21 | 183cm | 75kg | Chile | ||
2 | Verteidiger | 25 | 175cm | 75kg | Chile | |
11 | Mittelfeldspieler | 26 | 171cm | 68kg | Uruguay | |
21 | Mittelfeldspieler | 26 | 168cm | 67kg | Chile | |
36 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Chile | |
17 | Torwart | 34 | 176cm | 72kg | Chile | |
30 | Stürmer | 34 | 173cm | 68kg | Uruguay | |
18 | Stürmer | 18 | 178cm | 70kg | Chile | |
16 | Mittelfeldspieler | 28 | - | - | Chile | |
23 | Stürmer | 24 | 175cm | 67kg | Uruguay | |
24 | Verteidiger | 31 | 185cm | 76kg | Chile | |
25 | Stürmer | 19 | 178cm | 68kg | Chile | |
28 | Mittelfeldspieler | 28 | 180cm | 72kg | Kolumbien | |
20 | Mittelfeldspieler | 27 | 178cm | 76kg | Chile | |
12 | Torwart | 20 | 182cm | 70kg | Chile | |
1 | Torwart | 35 | 184cm | 84kg | Chile | |
29 | Stürmer | 27 | 180cm | 76kg | Uruguay | |
10 | Mittelfeldspieler | 21 | 174cm | 71kg | Chile | |
15 | Verteidiger | 31 | 177cm | 72kg | Chile | |
7 | Mittelfeldspieler | 31 | - | - | Chile | |
16 | Mittelfeldspieler | 28 | 176cm | 72kg | Uruguay | |
35 | Mittelfeldspieler | 21 | 173cm | 62kg | Chile | |
9 | Stürmer | 33 | 177cm | 77kg | Chile | |
3 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Chile | |
15 | Stürmer | 23 | 172cm | 74kg | Chile | |
14 | Mittelfeldspieler | 27 | 178cm | 74kg | Chile | |
5 | Verteidiger | 34 | 183cm | 82kg | Argentinien | |
8 | Stürmer | 25 | 175cm | 66kg | Uruguay | |
27 | Verteidiger | 27 | 172cm | 72kg | Chile | |
19 | Verteidiger | 20 | - | - | Chile | |
6 | Mittelfeldspieler | 29 | 179cm | 79kg | Chile |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges