Deportivo Recoleta Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Mittelfeldspieler | 28 | 165cm | 71kg | Paraguay | |
Verteidiger | 29 | - | - | Paraguay | ||
Stürmer | 31 | - | - | Paraguay | ||
15 | Stürmer | 28 | - | - | Paraguay | |
16 | Mittelfeldspieler | 36 | - | - | Paraguay | |
9 | Stürmer | 29 | - | - | Paraguay | |
Stürmer | 38 | 178cm | 88kg | Paraguay | ||
20 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | - | Nigeria | |
2 | Verteidiger | 21 | 178cm | 72kg | Paraguay | |
3 | Verteidiger | 29 | - | - | Paraguay | |
8 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Paraguay | |
Stürmer | 29 | - | - | Paraguay | ||
25 | Verteidiger | 31 | 184cm | 89kg | Paraguay | |
19 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Paraguay | |
29 | Stürmer | 22 | 171cm | 67kg | Paraguay | |
13 | Torwart | 34 | 180cm | 83kg | Paraguay | |
6 | Verteidiger | 23 | - | - | Paraguay | |
23 | Mittelfeldspieler | 35 | - | - | Paraguay | |
35 | Verteidiger | 32 | 180cm | 82kg | Paraguay | |
18 | Verteidiger | 41 | 173cm | 87kg | Paraguay | |
11 | Stürmer | 27 | 185cm | 81kg | Paraguay | |
28 | Verteidiger | 28 | - | - | Paraguay | |
10 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 75kg | Paraguay | |
34 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Paraguay | |
32 | Mittelfeldspieler | 21 | 170cm | 57kg | Paraguay | |
Stürmer | 40 | 187cm | 73kg | Paraguay | ||
12 | Torwart | 26 | - | - | Paraguay | |
Stürmer | 22 | - | - | Kolumbien | ||
26 | Mittelfeldspieler | 27 | - | - | Paraguay | |
27 | Mittelfeldspieler | 22 | 175cm | 68kg | Paraguay | |
24 | Stürmer | 21 | 177cm | 71kg | Paraguay | |
17 | Stürmer | 30 | - | - | Paraguay | |
21 | Stürmer | 21 | 180cm | 80kg | Paraguay | |
22 | Torwart | 26 | 186cm | 85kg | Paraguay |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges