Deportivo Llacuabamba Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfeldspieler | 27 | 170cm | 63kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 22 | 173cm | 77kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 176cm | 70kg | Venezuela | ||
Torwart | 37 | - | - | Argentinien | ||
Torwart | 22 | - | - | Peru | ||
Verteidiger | 29 | 183cm | 70kg | Uruguay | ||
Torwart | 36 | 188cm | 84kg | Peru | ||
Verteidiger | 32 | 179cm | 70kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 179cm | 76kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 23 | 174cm | 66kg | Peru | ||
Verteidiger | 29 | 179cm | 76kg | Peru | ||
Stürmer | 33 | 173cm | 73kg | El Salvador | ||
Stürmer | 36 | 189cm | 78kg | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Peru | ||
Verteidiger | 25 | 167cm | 62kg | Peru | ||
Verteidiger | 23 | - | - | Peru | ||
Mittelfeldspieler | 22 | 166cm | 59kg | Peru | ||
Stürmer | 29 | - | - | Kolumbien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges