Comerciantes Unidos Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Stürmer | 25 | 167cm | 65kg | Peru | |
18 | Stürmer | 21 | 182cm | 80kg | Peru | |
27 | Verteidiger | 28 | 176cm | 76kg | Argentinien | |
29 | Mittelfeldspieler | 17 | - | - | Peru | |
33 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Peru | |
21 | Torwart | 28 | 190cm | 97kg | Peru | |
73 | Mittelfeldspieler | 28 | 174cm | 70kg | Peru | |
7 | Mittelfeldspieler | 36 | 172cm | 68kg | Peru | |
31 | Verteidiger | 27 | 183cm | 86kg | Peru | |
8 | Mittelfeldspieler | 31 | 175cm | 72kg | Argentinien | |
5 | Verteidiger | 28 | 183cm | 82kg | Peru | |
36 | Verteidiger | 21 | 181cm | 61kg | Peru | |
32 | Verteidiger | 21 | 164cm | 68kg | Peru | |
40 | Stürmer | 30 | 177cm | 74kg | Peru | |
16 | Verteidiger | 33 | 185cm | 80kg | Peru | |
30 | Mittelfeldspieler | 27 | 181cm | 73kg | Peru | |
20 | Mittelfeldspieler | 27 | 179cm | 71kg | Peru | |
26 | Verteidiger | 28 | 174cm | 69kg | Peru | |
21 | Verteidiger | 29 | - | - | Peru | |
6 | Mittelfeldspieler | 29 | 170cm | 72kg | Peru | |
19 | Mittelfeldspieler | 26 | - | - | Peru | |
10 | Stürmer | 33 | 170cm | 74kg | Kolumbien | |
12 | Mittelfeldspieler | 36 | 177cm | 72kg | Peru | |
28 | Torwart | 25 | - | - | Peru | |
15 | Mittelfeldspieler | 22 | 169cm | 62kg | Peru | |
17 | Torwart | 22 | 195cm | 82kg | Peru | |
9 | Stürmer | 33 | 184cm | 80kg | Argentinien | |
16 | Verteidiger | 29 | - | - | Argentinien | |
18 | Mittelfeldspieler | 22 | 177cm | 72kg | Peru | |
31 | Verteidiger | 23 | - | - | Peru | |
77 | Stürmer | 29 | 173cm | 72kg | Peru | |
14 | Stürmer | 25 | 186cm | 78kg | Peru | |
25 | Verteidiger | 23 | - | - | Peru | |
23 | Torwart | 33 | 188cm | 79kg | Uruguay |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges