Brentford Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Verteidiger | 22 | 178cm | 72kg | Schottland | |
43 | Verteidiger | - | - | England | ||
44 | Verteidiger | 19 | - | - | Nigeria | |
19 | Mittelfeldspieler | 25 | 173cm | 64kg | Kamerun | |
16 | Verteidiger | 35 | 180cm | 74kg | England | |
6 | Mittelfeldspieler | 30 | 187cm | 77kg | Dänemark | |
5 | Verteidiger | 31 | 187cm | 79kg | Jamaika | |
14 | Mittelfeldspieler | 22 | 170cm | 62kg | Portugal | |
39 | Stürmer | 19 | 173cm | 69kg | Brasilien | |
12 | Torwart | 23 | 188cm | - | Island | |
10 | Mittelfeldspieler | 26 | 184cm | 75kg | England | |
20 | Verteidiger | 26 | 198cm | 92kg | Norwegen | |
23 | Stürmer | 23 | 170cm | 67kg | England | |
7 | Mittelfeldspieler | 23 | 183cm | 74kg | Deutschland | |
36 | Verteidiger | 20 | 192cm | 83kg | Korea Republic | |
24 | Mittelfeldspieler | 24 | 180cm | 66kg | Dänemark | |
1 | Torwart | 31 | 195cm | 87kg | Niederlande | |
8 | Mittelfeldspieler | 28 | 180cm | 68kg | Dänemark | |
33 | Verteidiger | 20 | 179cm | - | Italien | |
22 | Verteidiger | 23 | 193cm | - | Republic of Ireland | |
32 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
3 | Verteidiger | 27 | 170cm | 67kg | England | |
4 | Verteidiger | 23 | 189cm | 74kg | Niederlande | |
9 | Stürmer | 23 | 191cm | 85kg | Brasilien | |
27 | Mittelfeldspieler | 26 | 184cm | 79kg | Deutschland | |
26 | Mittelfeldspieler | 18 | 181cm | - | Türkiye | |
11 | Mittelfeldspieler | 28 | 176cm | 74kg | Congo DR | |
18 | Mittelfeldspieler | 20 | 180cm | 72kg | Ukraine |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges