Barnet Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mittelfeldspieler | 24 | 181cm | 68kg | England | |
22 | Verteidiger | 25 | - | - | England | |
21 | Mittelfeldspieler | 32 | 170cm | 67kg | England | |
3 | Verteidiger | 35 | 180cm | 74kg | England | |
10 | Stürmer | 25 | - | - | England | |
4 | Verteidiger | 26 | 186cm | 84kg | England | |
14 | Stürmer | 28 | 175cm | 72kg | England | |
40 | Torwart | 23 | 189cm | - | Uganda | |
12 | Mittelfeldspieler | 27 | 172cm | 70kg | England | |
Mittelfeldspieler | 32 | 173cm | 68kg | England | ||
11 | Stürmer | 24 | 182cm | 75kg | Sierra Leone | |
16 | Mittelfeldspieler | - | - | England | ||
32 | Verteidiger | 24 | - | - | England | |
23 | Verteidiger | - | - | England | ||
30 | Verteidiger | 31 | 193cm | 88kg | England | |
6 | Verteidiger | 36 | 182cm | 76kg | England | |
9 | Stürmer | 30 | 178cm | 78kg | Simbabwe | |
26 | Verteidiger | 28 | 185cm | 67kg | England | |
19 | Mittelfeldspieler | 28 | 178cm | 74kg | England | |
25 | Verteidiger | 25 | 188cm | - | Kroatien | |
13 | Torwart | 28 | 184cm | 70kg | Wales | |
24 | Mittelfeldspieler | - | - | England | ||
8 | Mittelfeldspieler | 29 | 177cm | 80kg | Antigua and Barbuda | |
15 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | England | |
2 | Verteidiger | 28 | 173cm | 67kg | England | |
31 | Verteidiger | 25 | 185cm | - | England | |
Torwart | 23 | 194cm | 80kg | England | ||
17 | Mittelfeldspieler | 23 | 176cm | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges