Avenida RS Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfeldspieler | 40 | 177cm | 74kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 35 | 177cm | 73kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 35 | 170cm | 65kg | Brasilien | ||
Stürmer | 22 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 24 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 29 | 180cm | 74kg | Brasilien | ||
Stürmer | 25 | 177cm | 82kg | Brasilien | ||
Torwart | 21 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 29 | 166cm | 67kg | Paraguay | ||
Verteidiger | 27 | - | - | Paraguay | ||
Stürmer | 25 | 188cm | 74kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 32 | 185cm | 80kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 33 | 178cm | 75kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 23 | - | - | Brasilien | ||
Stürmer | 26 | 174cm | 69kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 36 | 182cm | 80kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 28 | 183cm | 79kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 26 | - | - | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 37 | 181cm | 88kg | Paraguay | ||
Stürmer | 26 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 38 | 190cm | 90kg | Brasilien | ||
Stürmer | 35 | 185cm | 76kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 26 | 192cm | - | Brasilien | ||
Torwart | 41 | 188cm | 90kg | Brasilien | ||
Torwart | 20 | 192cm | 94kg | Brasilien | ||
Verteidiger | 22 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 21 | - | - | Brasilien | ||
Verteidiger | 28 | 192cm | 82kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 38 | 167cm | 63kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges