Exeter City kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Forvet | 18 | - | - | Galler | |
| Defans | 19 | - | - | İngiltere | ||
| 22 | Defans | 25 | 185cm | 84kg | İngiltere | |
| 11 | Forvet | 26 | 183cm | 75kg | Zimbabve | |
| 14 | Defans | 28 | 184cm | 73kg | İngiltere | |
| 16 | Orta saha | 19 | 188cm | - | Republic of Ireland | |
| 3 | Defans | 22 | 192cm | 84kg | İngiltere | |
| 17 | Orta saha | 21 | 171cm | - | Avustralya | |
| 11 | Forvet | 27 | 179cm | 71kg | İngiltere | |
| Orta saha | 42 | 168cm | 76kg | İngiltere | ||
| 17 | Forvet | 22 | - | - | İngiltere | |
| 40 | Defans | 20 | - | - | Galler | |
| 34 | Orta saha | 20 | 178cm | - | İngiltere | |
| 33 | Kaleci | 34 | 180cm | 69kg | İngiltere | |
| 37 | Defans | 19 | - | - | İngiltere | |
| 14 | Orta saha | 24 | 176cm | 69kg | İngiltere | |
| 1 | Kaleci | 20 | - | - | İngiltere | |
| 21 | Orta saha | 27 | 177cm | 78kg | Finlandiya | |
| 11 | Orta saha | 24 | 180cm | 70kg | İskoçya | |
| 5 | Defans | 27 | 188cm | 70kg | İngiltere | |
| 35 | Defans | 20 | - | - | İngiltere | |
| 7 | Orta saha | 17 | - | - | İngiltere | |
| 23 | Orta saha | 25 | 167cm | - | İngiltere | |
| 28 | Orta saha | 19 | 177cm | - | Galler | |
| 18 | Defans | - | - | İngiltere | ||
| 19 | Forvet | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
| 36 | Orta saha | 19 | - | - | İngiltere | |
| 38 | Defans | 19 | - | - | İngiltere | |
| 9 | Forvet | 30 | 183cm | 70kg | Sudan | |
| 25 | Defans | 30 | 183cm | 80kg | Republic of Ireland | |
| 10 | Orta saha | 19 | 188cm | - | Portekiz | |
| 12 | Orta saha | 26 | 178cm | 65kg | İngiltere | |
| 18 | Orta saha | 31 | 173cm | 70kg | İngiltere | |
| 19 | Forvet | 20 | 178cm | - | İngiltere | |
| Orta saha | - | - | İngiltere | |||
| 33 | Kaleci | 28 | - | - | İngiltere | |
| Orta saha | - | - | İngiltere | |||
| 28 | Orta saha | 32 | 177cm | 71kg | İngiltere | |
| 44 | Forvet | - | - | İngiltere | ||
| 33 | Orta saha | 19 | - | - | İngiltere | |
| 24 | Defans | 24 | - | - | Kenya | |
| 1 | Kaleci | 23 | 190cm | - | Finlandiya | |
| 4 | Defans | 30 | 179cm | 70kg | İngiltere | |
| 18 | Forvet | 33 | 187cm | 87kg | Surinam | |
| 33 | Defans | 27 | 190cm | 72kg | İskoçya |
Sezon istatistikleri
5 turnuvada
-
Özet
Maçlar 62
G / B / M 24 / 12 / 26
Atılan goller 70
Yenilen goller 94
Averaj -24
Maç başına puan 1.35
Son transferler
Gelenler
-
Gelen transfer
şu kulüpten: WiganBonservissiz
-
Gelen transfer
Kiralık
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Milton Keynes DonsKiralık
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Halifax TownAçıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Cobh RamblersAçıklanmadı
Gidenler
-
Giden transfer
şu kulübe: WiganBonservissiz
-
Giden transfer
şu kulübe: WycombeBonservissiz
-
Giden transfer
şu kulübe: ST MirrenKiralık
-
Giden transfer
şu kulübe: BrentfordAçıklanmadı
-
Giden transfer
şu kulübe: Yeovil TownKiralık
Aktif turnuvalar
Reklam