Fenerbahce kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Defans | 19 | 170cm | 59kg | Türkiye | |
| 4 | Defans | 30 | 182cm | 81kg | Gana | |
| 26 | Defans | 27 | 175cm | 72kg | Nijerya | |
| 7 | Orta saha | 27 | 173cm | 66kg | Türkiye | |
| 67 | Kaleci | 18 | 190cm | - | Türkiye | |
| 25 | Kaleci | 29 | 187cm | 79kg | Hırvatistan | |
| 10 | Orta saha | 36 | 181cm | 76kg | Sırbistan | |
| 37 | Forvet | 18 | - | - | Türkiye | |
| 10 | Forvet | 38 | 193cm | 80kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 15 | Orta saha | 19 | - | - | Avusturya | |
| 1 | Kaleci | 19 | - | - | Türkiye | |
| 24 | Defans | 25 | 174cm | 68kg | Türkiye | |
| 7 | Orta saha | 31 | 169cm | 64kg | Brezilya | |
| Forvet | 18 | - | - | Türkiye | ||
| 7 | Forvet | 32 | 180cm | 74kg | Norveç | |
| 24 | Defans | 23 | 189cm | - | Hollanda | |
| 70 | Forvet | 19 | - | - | Türkiye | |
| 90 | Forvet | 18 | - | - | Türkiye | |
| 19 | Defans | 37 | 190cm | 85kg | İtalya | |
| 14 | Defans | 30 | 190cm | 74kg | Brezilya | |
| Orta saha | 18 | - | - | Türkiye | ||
| 44 | Forvet | 31 | 185cm | 76kg | Belçika | |
| Defans | 19 | - | - | Türkiye | ||
| 18 | Defans | 25 | 188cm | 74kg | Türkiye | |
| 8 | Orta saha | 30 | 174cm | - | Türkiye | |
| 8 | Orta saha | 30 | 180cm | 76kg | Slovenya | |
| 49 | Orta saha | 19 | - | - | Türkiye | |
| 77 | Forvet | 28 | 172cm | 65kg | İngiltere | |
| 33 | Orta saha | 31 | 184cm | 74kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 50 | Defans | 28 | 191cm | 79kg | Brezilya | |
| 4 | Defans | 34 | 183cm | 86kg | Türkiye | |
| 19 | Forvet | 33 | 190cm | 80kg | Türkiye | |
| 6 | Orta saha | 18 | - | - | Türkiye | |
| 17 | Orta saha | 25 | 174cm | 60kg | Polonya | |
| 4 | Defans | 18 | - | - | Türkiye | |
| Defans | 19 | - | - | Türkiye | ||
| 17 | Orta saha | 18 | - | - | Türkiye | |
| 20 | Forvet | 18 | - | - | Türkiye | |
| 4 | Defans | 28 | 185cm | 82kg | Türkiye | |
| 84 | Kaleci | 17 | - | - | Türkiye | |
| Defans | 18 | - | - | Türkiye | ||
| 70 | Kaleci | 26 | 193cm | - | Türkiye | |
| 17 | Orta saha | 29 | 176cm | 71kg | Türkiye | |
| 5 | Orta saha | 25 | 183cm | - | Türkiye |
Sezon istatistikleri
5 turnuvada
-
Özet
Maçlar 63
G / B / M 47 / 8 / 8
Atılan goller 155
Yenilen goller 59
Averaj +96
Maç başına puan 2.37
Son transferler
Gelenler
-
Gelen transfer
Açıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: GenclerbirligiAçıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: KaragumrukAçıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: PendiksporAçıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Rayo VallecanoAçıklanmadı
Gidenler
-
Giden transfer
şu kulübe: Red Bull BragantinoKiralık
-
Giden transfer
şu kulübe: ÜmraniyesporKiralık
-
Giden transfer
şu kulübe: KaragumrukKiralık
-
Giden transfer
şu kulübe: Rayo VallecanoKiralık
-
Giden transfer
Kiralık
UEFA katsayısı
Fenerbahce kulübünün, Avrupa kupalarında torba sıralamasını ve katılım hakkını belirleyen UEFA beş yıllık kulüp katsayısındaki yeri.
- Avrupa sıralaması
- #27 15 2025/26 sezonundan bu yana 15 sıra yükseldi
- Katsayı puanı
- 58.750
- Ulusal federasyon puanları
- 9.940
Beş sezonluk döküm
| 2026/27 | 6.000 |
| 2025/26 | 10.500 |
| 2024/25 | 11.250 |
| 2023/24 | 14.000 |
| 2022/23 | 17.000 |