Feyenoord
Elenco de Feyenoord
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Atacante | 31 | 181cm | 78kg | Irã | |
| 6 |
|
Meio-campista | 19 | 179cm | 68kg | Países Baixos |
| 18 | Atacante | 26 | 182cm | 76kg | Japão | |
| 2 | Defensor | 28 | 181cm | 75kg | Países Baixos | |
| 14 | Meio-campista | 26 | 182cm | 74kg | Países Baixos | |
| 17 | Defensor | 27 | 188cm | 82kg | Eslováquia | |
| 26 | Defensor | 18 | - | - | Países Baixos | |
| 18 | Defensor | 32 | 183cm | 82kg | Áustria | |
| 8 | Meio-campista | 20 | - | - | Países Baixos | |
| 14 | Meio-campista | 24 | 168cm | 65kg | Brasil | |
| 1 | Goleiro | 26 | 188cm | 76kg | Países Baixos | |
| 7 | Meio-campista | 19 | - | - | Países Baixos | |
| 31 | Goleiro | 33 | 178cm | 84kg | Grécia | |
| 2 | Defensor | 24 | 184cm | 69kg | Países Baixos | |
| 17 | Meio-campista | 26 | 175cm | 76kg | Croácia | |
| 44 | Atacante | 19 | 184cm | - | Eslováquia | |
| 1 | Goleiro | 20 | - | - | Países Baixos | |
| 15 | Defensor | 25 | 176cm | 68kg | Peru | |
| 27 | Defensor | 25 | 188cm | 78kg | Países Baixos | |
| 23 | Goleiro | 20 | 193cm | - | Países Baixos | |
| 32 | Meio-campista | 26 | 175cm | 70kg | Czechia | |
| 3 | Defensor | 23 | 183cm | 77kg | Países Baixos | |
| 27 | Meio-campista | 23 | 179cm | 71kg | Países Baixos | |
| 6 | Meio-campista | 26 | 183cm | 76kg | Argélia | |
| 29 | Atacante | 23 | 182cm | 69kg | México | |
| 3 | Meio-campista | 23 | 180cm | 80kg | Países Baixos | |
| 22 | Goleiro | 29 | 188cm | 80kg | Alemanha | |
| 20 | Meio-campista | 23 | 181cm | 67kg | Países Baixos | |
| 11 | Atacante | 20 | 180cm | 65kg | Gâmbia |
Estatísticas da temporada
54
Partidas
Em 5 competições
V / E / D
36W 11D 7L
125
Gols marcados
51
Gols sofridos
+74
Saldo de gols
Pontos por partida
2.2
Últimas transferências
Entradas
-
Entrada
Livre
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Livre
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Não divulgado
Saídas
-
Saída
Não divulgado
-
Saída
para Heracles AlmeloEmpréstimo
-
Saída
para Club AmericaTransferência
-
Saída
para Al ShahaniyaLivre
-
Saída
para AEK LarnacaLivre
Coeficiente UEFA
#34
7
Desceu 7 lugares desde 2025/26
Posição europeia
A posição do Feyenoord no coeficiente de clubes de cinco épocas da UEFA, que determina as cabeças de série e o apuramento para as competições europeias.
53.000
Pontos de coeficiente
10.510
Pontos da associação nacional
Detalhe de cinco épocas
- 2026/27 6.000
- 2025/26 4.000
- 2024/25 18.000
- 2023/24 8.000
- 2022/23 17.000
Competições ativas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Netherlands KNVB Cup
Netherlands
Netherlands Eredivisie
Netherlands
International Club Friendly
Publicidade