Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
1.49
+0.21 vs 24/25
Doelpunten per wedstrijd
1.51
+0.29 vs 24/25
Tegendoelpunten per wedstrijd
1.18
-0.1 vs 24/25
Winstpercentage
40%
+11% vs 24/25
Punten per speelronde Cumulatieve competitiepunten 85
Woking selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aanvaller | 31 | 180cm | 69kg | Republic of Ireland | |
| 4 | Verdediger | 21 | - | - | Engeland | |
| 3 | Verdediger | 26 | 175cm | 72kg | Engeland | |
| 13 | Doelman | 34 | 183cm | 74kg | Engeland | |
| 25 | Middenvelder | 21 | 177cm | 61kg | Engeland | |
| 24 | Aanvaller | 19 | - | - | Engeland | |
| 25 | Middenvelder | 30 | 178cm | 64kg | Engeland | |
| 9 | Aanvaller | 26 | - | - | Northern Ireland | |
| 11 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
| 5 | Verdediger | 25 | 186cm | 74kg | Engeland | |
| 8 | Middenvelder | 24 | - | - | Albanië | |
| 27 | Aanvaller | 24 | - | - | Engeland | |
| 6 | Verdediger | 23 | 183cm | 73kg | Republic of Ireland | |
| 16 | Verdediger | 26 | 187cm | 73kg | Engeland | |
| 20 | Aanvaller | 19 | - | - | Engeland | |
| 22 | Doelman | 26 | 183cm | 73kg | Finland | |
| 2 | Verdediger | 23 | 176cm | 78kg | Engeland |
Seizoensstatistieken
In 2 competities
vs 24/25
- Punten per wedstrijd 1.49 +0.21
- Doelpunten per wedstrijd 1.51 +0.29
- Tegendoelpunten per wedstrijd 1.18 -0.1
- Winstpercentage 40% +11%
Laatste transfers
Inkomend
-
Inkomende transfer
Onbekend
Uitgaand
-
Uitgaande transfer
naar NorthamptonOnbekend
Actieve competities
Advertentie