
Woking
- Fondation: 1889
- Taille de l'effectif: 26
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: €425 K
Effectif de Woking
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Défenseur | 33 | 173cm | 74kg | Zimbabwe | |
9 | Attaquant | 31 | 180cm | 69kg | Republic of Ireland | |
21 | Milieu de terrain | 27 | 185cm | 76kg | Angleterre | |
4 | Défenseur | 26 | 183cm | 77kg | Pays de Galles | |
4 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Angleterre | |
8 | Milieu de terrain | 28 | 180cm | 70kg | Northern Ireland | |
27 | Défenseur | 28 | 177cm | 79kg | Angleterre | |
11 | Attaquant | 27 | 178cm | 69kg | Angleterre | |
2 | Défenseur | 24 | 180cm | 60kg | Angleterre | |
30 | Milieu de terrain | 24 | 176cm | 77kg | Angleterre | |
7 | Milieu de terrain | 32 | 178cm | 74kg | Angleterre | |
12 | Attaquant | 33 | 193cm | 85kg | Angleterre | |
23 | Milieu de terrain | 28 | 188cm | 82kg | Angleterre | |
6 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | |
3 | Défenseur | 22 | - | - | Pays de Galles | |
20 | Attaquant | 29 | 173cm | 73kg | Jamaïque | |
Milieu de terrain | 20 | 180cm | 69kg | Angleterre | ||
10 | Attaquant | 25 | - | - | Angleterre | |
35 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
17 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Angleterre | |
5 | Défenseur | 25 | 186cm | 74kg | Angleterre | |
28 | Gardien de but | 24 | 189cm | 80kg | Northern Ireland | |
24 | Milieu de terrain | 32 | 194cm | 80kg | Montserrat | |
16 | Défenseur | 26 | 187cm | 73kg | Angleterre | |
Défenseur | 24 | - | - | Angleterre | ||
22 | Gardien de but | 26 | 183cm | 73kg | Finlande |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre