Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
1.33
-0.27 vs 24/25
Doelpunten per wedstrijd
1.3
-0.15 vs 24/25
Tegendoelpunten per wedstrijd
1.22
+0.14 vs 24/25
Winstpercentage
35%
-8% vs 24/25
Punten per speelronde
Cumulatieve competitiepuntenOldham Athletic selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aanvaller | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 5 | Verdediger | 31 | 186cm | 91kg | Montserrat | |
| 6 | Verdediger | 29 | 194cm | 80kg | Kameroen | |
| 20 | Aanvaller | 28 | - | - | Engeland | |
| 2 | Verdediger | 27 | 179cm | 73kg | Engeland | |
| 21 | Middenvelder | 25 | 180cm | 80kg | Engeland | |
| 3 | Verdediger | 27 | 170cm | 68kg | Schotland | |
| 7 | Middenvelder | 23 | - | - | Engeland | |
| 15 | Middenvelder | 24 | - | - | Engeland | |
| 26 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
| 24 | Verdediger | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 9 | Aanvaller | 31 | 190cm | 86kg | Engeland | |
| 1 | Doelman | 26 | 193cm | 70kg | Engeland | |
| 14 | Middenvelder | 23 | 173cm | 64kg | Engeland | |
| 27 | Middenvelder | 22 | - | - | Wales | |
| 8 | Middenvelder | 32 | 185cm | 82kg | Grenada | |
| 23 | Verdediger | 28 | 196cm | 72kg | Republic of Ireland | |
| 18 | Middenvelder | 31 | 173cm | 70kg | Engeland | |
| 30 | Middenvelder | 22 | - | - | Wales | |
| 4 | Middenvelder | 33 | 173cm | 70kg | Engeland | |
| 16 | Verdediger | 22 | 188cm | - | Engeland |
Seizoensstatistieken
In 4 competities
-
Samenvatting
Wedstrijden 54
W / G / V 19 / 15 / 20
Doelpunten gescoord 70
Doelpunten tegen 66
Doelsaldo +4
Punten per wedstrijd 1.33
-
vs 24/25
Punten per wedstrijd 1.33 -0.27
Doelpunten per wedstrijd 1.3 -0.15
Tegendoelpunten per wedstrijd 1.22 +0.14
Winstpercentage 35% -8%
Actieve competities
Advertentie