Grasshopper
Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
1.15
+0.04 vs 24/25
Doelpunten per wedstrijd
1.24
-0.15 vs 24/25
Tegendoelpunten per wedstrijd
1.5
+0.19 vs 24/25
Winstpercentage
29%
+1% vs 24/25
Punten per speelronde
Cumulatieve competitiepuntenGrasshopper selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Middenvelder | 34 | 172cm | 74kg | Albanië | |
| 34 | Verdediger | 26 | 184cm | 80kg | Zwitserland | |
| 15 | Verdediger | 24 | 198cm | 100kg | Mali | |
| 44 | Verdediger | 23 | - | - | Kosovo | |
| 73 | Verdediger | 18 | - | - | Italië | |
| 11 | Middenvelder | 25 | 181cm | 80kg | Zwitserland | |
| 8 | Middenvelder | 21 | - | - | Benin | |
| 30 | Verdediger | 25 | 197cm | 84kg | Kosovo | |
| 71 | Doelman | 24 | 185cm | 84kg | Zwitserland | |
| 81 | Aanvaller | 23 | 181cm | 77kg | Zwitserland | |
| 7 | Aanvaller | 22 | 178cm | - | Engeland | |
| 18 | Aanvaller | 21 | 192cm | 87kg | Korea Republic | |
| 1 | Doelman | 21 | 186cm | 80kg | Zwitserland | |
| 31 | Verdediger | 28 | 180cm | 70kg | Oostenrijk | |
| 9 | Aanvaller | 21 | 180cm | 78kg | Zwitserland | |
| 23 | Middenvelder | 19 | 174cm | 67kg | Zwitserland | |
| 28 | Middenvelder | 21 | 176cm | 70kg | Zwitserland | |
| 8 | Middenvelder | 20 | 183cm | 66kg | Zwitserland | |
| 10 | Middenvelder | 25 | 175cm | - | Spanje |
Seizoensstatistieken
In 3 competities
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
W / G / V 10 / 9 / 15
Doelpunten gescoord 42
Doelpunten tegen 51
Doelsaldo -9
Punten per wedstrijd 1.15
-
vs 24/25
Punten per wedstrijd 1.15 +0.04
Doelpunten per wedstrijd 1.24 -0.15
Tegendoelpunten per wedstrijd 1.5 +0.19
Winstpercentage 29% +1%
Laatste transfers
Inkomend
-
Inkomende transfer
van FC SchaffhausenOnbekend
Uitgaand
-
Uitgaande transfer
naar BSC Young BoysOnbekend
-
Uitgaande transfer
Onbekend
Actieve competities
Advertentie