Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
1.11
-0.27 vs 23/24
Doelpunten per wedstrijd
1.0
-0.31 vs 23/24
Tegendoelpunten per wedstrijd
1.59
+0.04 vs 23/24
Winstpercentage
30%
-11% vs 23/24
Punten per speelronde Cumulatieve competitiepunten 30
PDRM selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdediger | 24 | - | - | Maleisië | ||
| Verdediger | 30 | 168cm | 55kg | Maleisië | ||
| Middenvelder | 182cm | - | Maleisië | |||
| Aanvaller | 28 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | - | - | Maleisië | |||
| 9 | Aanvaller | 34 | 174cm | 72kg | Japan | |
| Verdediger | 31 | 185cm | 73kg | Maleisië | ||
| Doelman | 31 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 31 | 178cm | 72kg | Nigeria | ||
| Aanvaller | 31 | 175cm | 62kg | Maleisië | ||
| Middenvelder | 24 | - | - | Maleisië | ||
| 55 | Verdediger | 33 | - | - | Nigeria | |
| 77 | Middenvelder | 31 | 167cm | 61kg | Jordanië | |
| Middenvelder | - | - | Maleisië | |||
| 27 | Aanvaller | 24 | 184cm | 78kg | Maleisië | |
| Aanvaller | 23 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 27 | 167cm | - | Maleisië | ||
| Aanvaller | 33 | - | - | Nigeria | ||
| Verdediger | 29 | - | - | Maleisië | ||
| 23 | Middenvelder | 28 | 178cm | 73kg | Myanmar | |
| Aanvaller | 25 | 0cm | 0kg | Maleisië | ||
| Doelman | - | - | Maleisië | |||
| Aanvaller | 28 | - | - | Nigeria | ||
| Doelman | 31 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 27 | 173cm | 60kg | Maleisië | ||
| Middenvelder | 25 | - | - | Maleisië | ||
| Aanvaller | 30 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | - | - | Maleisië | |||
| Aanvaller | 25 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 28 | - | - | Maleisië |
Seizoensstatistieken
In 2 competities
vs 23/24
- Punten per wedstrijd 1.11 -0.27
- Doelpunten per wedstrijd 1.0 -0.31
- Tegendoelpunten per wedstrijd 1.59 +0.04
- Winstpercentage 30% -11%
Laatste transfers
Actieve competities
Advertentie