PDRM
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 28
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: N/A
PDRM selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdediger | 24 | - | - | Maleisië | ||
| Verdediger | 30 | 168cm | 55kg | Maleisië | ||
| Middenvelder | 182cm | - | Maleisië | |||
| Aanvaller | 28 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | - | - | Maleisië | |||
| 9 | Aanvaller | 34 | 174cm | 72kg | Japan | |
| Verdediger | 31 | 185cm | 73kg | Maleisië | ||
| Doelman | 31 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 31 | 178cm | 72kg | Nigeria | ||
| Aanvaller | 31 | 175cm | 62kg | Maleisië | ||
| Middenvelder | 24 | - | - | Maleisië | ||
| 77 | Middenvelder | 31 | 167cm | 61kg | Jordanië | |
| Middenvelder | - | - | Maleisië | |||
| 27 | Aanvaller | 24 | 184cm | 78kg | Maleisië | |
| Aanvaller | 23 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 27 | 167cm | - | Maleisië | ||
| Aanvaller | 33 | - | - | Nigeria | ||
| Verdediger | 29 | - | - | Maleisië | ||
| Aanvaller | 25 | 0cm | 0kg | Maleisië | ||
| Doelman | - | - | Maleisië | |||
| Aanvaller | 28 | - | - | Nigeria | ||
| Doelman | 31 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 27 | 173cm | 60kg | Maleisië | ||
| Middenvelder | 25 | - | - | Maleisië | ||
| Aanvaller | 30 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | - | - | Maleisië | |||
| Aanvaller | 25 | - | - | Maleisië | ||
| Middenvelder | 28 | - | - | Maleisië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig