Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
0.95
-0.25 vs 23/24
Doelpunten per wedstrijd
0.85
-0.37 vs 23/24
Tegendoelpunten per wedstrijd
1.71
+0.19 vs 23/24
Winstpercentage
20%
-17% vs 23/24
Punten per speelronde Cumulatieve competitiepunten 39
FC Oss selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Middenvelder | 23 | 183cm | 73kg | België | |
| 3 | Verdediger | 35 | 181cm | 78kg | Suriname | |
| 16 | Doelman | 21 | 181cm | 76kg | Nederland | |
| 23 | Verdediger | 22 | - | - | Nederland | |
| 22 | Middenvelder | 23 | 179cm | 76kg | El Salvador | |
| 7 | Aanvaller | 31 | 172cm | 71kg | Nederland | |
| 20 | Verdediger | 26 | 181cm | 65kg | Curaçao | |
| 26 | Verdediger | 20 | 180cm | - | Nederland | |
| 5 | Verdediger | 21 | 191cm | 76kg | België | |
| 29 | Aanvaller | 23 | 178cm | 70kg | Curaçao | |
| 3 | Verdediger | 22 | 183cm | - | Nederland | |
| 8 | Middenvelder | 22 | 174cm | 66kg | Nederland | |
| 1 | Doelman | 29 | 187cm | 76kg | Nederland | |
| 11 | Aanvaller | 26 | 176cm | 73kg | Nederland | |
| 16 | Doelman | 26 | 198cm | - | Nederland | |
| 22 | Middenvelder | 22 | 187cm | - | Nederland | |
| 21 | Verdediger | 22 | 188cm | 79kg | Nederland | |
| 14 | Aanvaller | 22 | 189cm | - | Nederland | |
| 20 | Middenvelder | 22 | - | - | Nederland | |
| 44 | Verdediger | 24 | 181cm | 71kg | België |
Seizoensstatistieken
In 3 competities
vs 23/24
- Punten per wedstrijd 0.95 -0.25
- Doelpunten per wedstrijd 0.85 -0.37
- Tegendoelpunten per wedstrijd 1.71 +0.19
- Winstpercentage 20% -17%
Laatste transfers
Inkomend
-
Inkomende transfer
Transfervrij
-
Inkomende transfer
Transfervrij
-
Inkomende transfer
Onbekend
Uitgaand
-
Uitgaande transfer
naar DVS 33 ErmeloTransfervrij
-
Uitgaande transfer
naar Sheriff TiraspolTransfervrij
-
Uitgaande transfer
naar RKC WaalwijkTransfervrij
-
Uitgaande transfer
Onbekend
Actieve competities
Advertentie