Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
0.0
-1.25 vs 23/24
Doelpunten per wedstrijd
0.0
-2.0 vs 23/24
Tegendoelpunten per wedstrijd
4.0
+2.0 vs 23/24
Winstpercentage
0%
-25% vs 23/24
Punten per speelronde Cumulatieve competitiepunten 0
FC Ismaning selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middenvelder | 30 | 178cm | 68kg | Duitsland | ||
| Middenvelder | 31 | - | - | Duitsland | ||
| Verdediger | 35 | - | - | Duitsland | ||
| Middenvelder | 36 | 180cm | 73kg | Bosnia and Herzegovina | ||
| Verdediger | 36 | - | - | Duitsland | ||
| Verdediger | 36 | - | - | Duitsland | ||
| Middenvelder | 34 | - | - | Duitsland | ||
| Middenvelder | 34 | 180cm | 76kg | Kroatië | ||
| Verdediger | 38 | - | - | Duitsland | ||
| Aanvaller | 30 | 176cm | - | Duitsland | ||
| Verdediger | 33 | - | - | Slovenië | ||
| Middenvelder | 31 | - | - | Duitsland | ||
| Doelman | 34 | 186cm | 71kg | Duitsland | ||
| Middenvelder | 33 | - | - | Duitsland | ||
| Middenvelder | 33 | - | - | Duitsland | ||
| Middenvelder | 31 | - | - | Duitsland | ||
| Middenvelder | 32 | - | - | Duitsland | ||
| Aanvaller | 39 | - | - | Kroatië | ||
| Middenvelder | - | - | Duitsland | |||
| Middenvelder | 41 | - | - | Duitsland | ||
| Middenvelder | 32 | 180cm | 71kg | Duitsland |
Seizoensstatistieken
vs 23/24
- Punten per wedstrijd 0.0 -1.25
- Doelpunten per wedstrijd 0.0 -2.0
- Tegendoelpunten per wedstrijd 4.0 +2.0
- Winstpercentage 0% -25%
Actieve competities
Advertentie