Deportivo Pasto
- Oprichting: 1949
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €7 M
Deportivo Pasto selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aanvaller | 30 | 177cm | 72kg | Colombia | |
| 16 | Verdediger | 21 | - | - | Colombia | |
| 22 | Aanvaller | 27 | 188cm | 72kg | Colombia | |
| 10 | Middenvelder | 27 | 180cm | - | Argentinië | |
| 8 | Middenvelder | 28 | 180cm | 72kg | Colombia | |
| 21 | Verdediger | 33 | 179cm | 80kg | Colombia | |
| 70 | Aanvaller | 27 | - | - | Colombia | |
| 2 | Verdediger | 36 | 181cm | 73kg | Colombia | |
| 12 | Doelman | 29 | 187cm | 80kg | Colombia | |
| 15 | Middenvelder | 33 | 174cm | 80kg | Colombia | |
| 1 | Doelman | 36 | 187cm | 88kg | Spanje | |
| 17 | Aanvaller | 22 | 180cm | 75kg | Panama | |
| 29 | Aanvaller | 22 | 170cm | 66kg | Colombia | |
| 15 | Verdediger | 22 | 178cm | 70kg | Colombia | |
| 18 | Aanvaller | 22 | 173cm | 76kg | Colombia | |
| 8 | Middenvelder | 26 | 187cm | 89kg | Colombia | |
| 21 | Aanvaller | 27 | - | - | Colombia | |
| 11 | Middenvelder | 20 | - | - | Colombia | |
| 33 | Doelman | 20 | 170cm | 55kg | Colombia | |
| 4 | Verdediger | 32 | 185cm | 70kg | Ecuador | |
| 33 | Verdediger | 24 | - | - | Colombia | |
| 16 | Aanvaller | 21 | 175cm | 75kg | El Salvador | |
| 32 | Aanvaller | 33 | 161cm | 66kg | Argentinië | |
| 5 | Verdediger | 27 | 182cm | - | Colombia | |
| 11 | Aanvaller | 31 | 178cm | 80kg | Colombia | |
| 3 | Verdediger | 26 | 180cm | 70kg | Colombia | |
| 19 | Aanvaller | 37 | 172cm | 68kg | Colombia | |
| 18 | Middenvelder | 20 | - | - | Colombia | |
| 31 | Aanvaller | 28 | 173cm | 65kg | Colombia | |
| 23 | Middenvelder | 25 | 179cm | 75kg | Colombia | |
| 22 | Middenvelder | 25 | 177cm | 70kg | Colombia | |
| 30 | Verdediger | 25 | - | - | Colombia |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig