Historique des blessures
Toutes les périodes où Marc Roca Junqué a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Unknown | 15 Mar 2024 | 19 Avr 2024 | 35 |
| Suspendu | 19 Fév 2024 | 26 Fév 2024 | 7 |
| Maladie | 30 Jan 2024 | 5 Fév 2024 | 6 |
| Unknown | 1 Jan 2024 | 2 Jan 2024 | 1 |
| Blessure au genou | 14 Mai 2023 | 20 Mai 2023 | 6 |
| Coup | 6 Fév 2023 | 24 Fév 2023 | 18 |
| Ankle Injury | 17 Juil 2021 | 31 Août 2021 | 45 |
| Coup | 5 Avr 2021 | 23 Avr 2021 | 18 |
| Suspendu | 21 Sep 2020 | 28 Sep 2020 | 7 |
| Blessure à la cheville ou au pied | 24 Fév 2020 | 14 Mai 2020 | 80 |
| Suspendu | 26 Jan 2020 | 2 Fév 2020 | 7 |
| Suspendu | 28 Jan 2019 | 4 Fév 2019 | 7 |
| Calf Injury | 5 Nov 2016 | 19 Nov 2016 | 14 |
Matchs manqués
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 9
- Suspensions
- 4
- Jours d'absence (enregistrés)
- 223
- La plus fréquente
- Unknown
Publicité