Historique des blessures
Toutes les périodes où Josh Murphy a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Coup | 20 Jan 2019 | 1 Fév 2019 | 12 |
| Coup | 21 Oct 2018 | 26 Oct 2018 | 5 |
| Ischio-jambiers | 26 Août 2018 | 21 Sep 2018 | 26 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Charlton Athletic – Portsmouth English Football League Championship | Injury |
| 5 Sep 2026 | Portsmouth – Cardiff City English Football League Championship | Injury |
| 1 Sep 2026 | Portsmouth – Derby County English Football League Championship | Injury |
| 29 Août 2026 | Bristol City – Portsmouth English Football League Championship | Injury |
| 31 Août 2024 | Portsmouth – Sunderland A.F.C English Football League Championship | Ankle Injury |
| 24 Août 2024 | Middlesbrough – Portsmouth English Football League Championship | Ankle Injury |
| 17 Août 2024 | Portsmouth – Luton Town English Football League Championship | Ankle Injury |
Résumé des blessures
Actuellement blessé
- Blessures
- 3
- Jours d'absence (enregistrés)
- 43
- La plus fréquente
- Coup
Publicité