Historique des blessures
Toutes les périodes où Daniel Wass a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Blessure au genou | 7 Fév 2022 | 31 Mar 2022 | 52 |
| Suspendu | 12 Déc 2021 | 21 Déc 2021 | 9 |
| Suspendu | 22 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | 3 |
| Suspendu | 2 Fév 2020 | 9 Fév 2020 | 7 |
| Ischio-jambiers | 20 Sep 2018 | 26 Sep 2018 | 6 |
| Back Injury | 6 Mar 2018 | 22 Mar 2018 | 16 |
| Shoulder Injury | 26 Jan 2017 | 1 Fév 2017 | 6 |
| Ankle Injury | 17 Avr 2016 | 21 Avr 2016 | 4 |
| Suspendu | 15 Fév 2015 | 5 Mar 2015 | 18 |
| Blessure au genou | 20 Déc 2012 | 31 Déc 2012 | 11 |
| Maladie | 10 Déc 2012 | 14 Déc 2012 | 4 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 10 Mar 2024 | Viborg – Brondby IF Danish Superliga | Yellow Cards |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 7
- Suspensions
- 4
- Jours d'absence (enregistrés)
- 99
- La plus fréquente
- Blessure au genou
Publicité