Historique des blessures
Toutes les périodes où Benjamin Thomas Mee a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Blessure musculaire | 28 Déc 2024 | 13 Jan 2025 | 16 |
| Ankle Injury | 27 Fév 2024 | 1 Juin 2024 | 95 |
| Ankle Injury | 27 Fév 2024 | 30 Juin 2024 | 124 |
| Suspendu | 18 Déc 2023 | 6 Jan 2024 | 19 |
| Suspendu | 18 Déc 2023 | 31 Déc 2023 | 13 |
| Calf Injury | 17 Sep 2023 | 20 Oct 2023 | 33 |
| Coup | 12 Août 2023 | 29 Août 2023 | 17 |
| Calf/Shin Injury | 2 Mar 2022 | 30 Juin 2022 | 120 |
| Shoulder Injury | 10 Déc 2021 | 11 Déc 2021 | 1 |
| Virus | 13 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | 9 |
| Head Injury | 14 Fév 2021 | 19 Fév 2021 | 5 |
| Blessure à la cuisse | 3 Juil 2020 | 5 Nov 2020 | 125 |
| Coup | 5 Avr 2018 | 14 Mai 2018 | 39 |
| Coup | 7 Jan 2018 | 12 Jan 2018 | 5 |
| Blessure au genou | 3 Déc 2017 | 15 Déc 2017 | 12 |
| Calf/Shin Injury | 24 Avr 2017 | 31 Mai 2017 | 37 |
| Suspendu | 17 Mar 2013 | 30 Mar 2013 | 13 |
| Suspendu | 24 Oct 2012 | 28 Oct 2012 | 4 |
Matchs manqués
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 14
- Suspensions
- 4
- Jours d'absence (enregistrés)
- 638
- La plus fréquente
- Coup
Publicité