
Yangju Citizen
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 25
- Âge moyen: 23
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Yangju Citizen
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Milieu de terrain | 22 | 177cm | 71kg | Korea Republic | |
8 | Défenseur | 24 | - | - | Korea Republic | |
22 | Attaquant | 22 | - | - | Korea Republic | |
34 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Korea Republic | |
10 | Défenseur | 24 | 175cm | - | Korea Republic | |
20 | Défenseur | 23 | - | - | Korea Republic | |
6 | Milieu de terrain | 21 | 174cm | - | Korea Republic | |
13 | Milieu de terrain | 25 | 174cm | - | Korea Republic | |
26 | Milieu de terrain | 25 | 180cm | 72kg | Korea Republic | |
7 | Milieu de terrain | 24 | 185cm | - | Korea Republic | |
27 | Défenseur | 24 | 176cm | - | Korea Republic | |
1 | Gardien de but | 23 | 184cm | 77kg | Korea Republic | |
16 | Défenseur | 22 | 185cm | - | Korea Republic | |
21 | Gardien de but | 31 | 191cm | 76kg | Korea Republic | |
15 | Milieu de terrain | 28 | 172cm | - | Korea Republic | |
17 | Défenseur | 26 | 173cm | - | Korea Republic | |
44 | Défenseur | 25 | 181cm | - | Korea Republic | |
28 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Korea Republic | |
33 | Défenseur | 23 | - | - | Korea Republic | |
25 | Défenseur | 23 | 182cm | 68kg | Korea Republic | |
9 | Attaquant | 24 | 188cm | - | Korea Republic | |
12 | Milieu de terrain | 22 | 178cm | 72kg | Korea Republic | |
42 | Milieu de terrain | 24 | 180cm | - | Korea Republic | |
5 | Milieu de terrain | 24 | 179cm | - | Korea Republic | |
23 | Attaquant | 25 | 184cm | - | Kiribati |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre