Valencia
- Fondation: 1919
- Taille de l'effectif: 28
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: €147 M
Effectif de Valencia
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Attaquant | 27 | 178cm | 74kg | Pays-Bas | |
| 10 | Milieu de terrain | 24 | 176cm | 62kg | Portugal | |
| 3 | Défenseur | 25 | 192cm | 73kg | Espagne | |
| 13 | Gardien de but | 26 | 188cm | 75kg | Espagne | |
| 5 | Défenseur | 22 | 194cm | - | Espagne | |
| 20 | Défenseur | 31 | 183cm | 72kg | Guadeloupe | |
| 19 | Attaquant | 29 | 184cm | 76kg | Espagne | |
| 16 | Milieu de terrain | 22 | 172cm | 62kg | Espagne | |
| 24 | Défenseur | 26 | 183cm | 80kg | Suisse | |
| 23 | Milieu de terrain | 25 | 184cm | 88kg | Suisse | |
| 2 | Milieu de terrain | 30 | 185cm | 80kg | Argentine | |
| 9 | Attaquant | 25 | 177cm | 70kg | Espagne | |
| 8 | Attaquant | 21 | 187cm | 77kg | Espagne | |
| 21 | Défenseur | 21 | 182cm | 76kg | Espagne | |
| 14 | Défenseur | 29 | 172cm | 66kg | Espagne | |
| 25 | Gardien de but | 24 | 187cm | 80kg | Espagne | |
| 15 | Attaquant | 23 | 174cm | 75kg | Argentine | |
| 17 | Attaquant | 23 | 167cm | 55kg | Belgique | |
| 11 | Milieu de terrain | 31 | 175cm | 68kg | Espagne | |
| 4 | Défenseur | 28 | 189cm | 78kg | Guinée | |
| 36 | Défenseur | 20 | - | - | Espagne | |
| 33 | Attaquant | 18 | 175cm | - | Espagne | |
| 18 | Défenseur | 26 | 185cm | 73kg | Espagne | |
| 20 | Défenseur | 31 | 176cm | 75kg | Argentine | |
| 1 | Gardien de but | 31 | 188cm | 84kg | North Macedonia | |
| 12 | Défenseur | 25 | 176cm | 69kg | Portugal | |
| 6 | Attaquant | 27 | 192cm | 75kg | Nigeria | |
| 4 | Défenseur | 27 | 186cm | 80kg | Espagne |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre