Shabab AlAhli logo

Shabab AlAhli

  • Fondation: 0
  • Taille de l'effectif: 38
  • Âge moyen: 25
  • Valeur marchande :: €25.8 M

Effectif de Shabab AlAhli

Joueur Poste Âge Taille Poids Nationalité
15 Milieu de terrain 31 172cm 65kg United Arab Emirates
37 Défenseur 25 177cm 65kg United Arab Emirates
17 Défenseur 32 191cm 85kg Serbie
61 Défenseur 23 179cm 70kg United Arab Emirates
80 Milieu de terrain 21 183cm - Brésil
Milieu de terrain 21 177cm 73kg Uruguay
26 Milieu de terrain 25 182cm 78kg United Arab Emirates
10 Milieu de terrain 31 171cm 68kg Argentine
8 Milieu de terrain 31 180cm 78kg Argentine
77 Milieu de terrain 23 175cm 75kg United Arab Emirates
22 Gardien de but - - United Arab Emirates
7 Milieu de terrain 22 172cm 64kg United Arab Emirates
12 Gardien de but 30 185cm 86kg United Arab Emirates
2 Défenseur 32 196cm 80kg Brésil
25 Défenseur 23 186cm 76kg Brésil
1 Gardien de but 29 182cm 78kg United Arab Emirates
31 Attaquant 20 164cm 66kg Brésil
40 Milieu de terrain 32 186cm 80kg Serbie
9 Attaquant 32 183cm 78kg Israël
55 Gardien de but 40 182cm 84kg United Arab Emirates
Défenseur 22 178cm 67kg Brésil
19 Attaquant 19 184cm 80kg Brésil
4 Défenseur 35 179cm 78kg United Arab Emirates
30 Milieu de terrain - - Guinée
23 Gardien de but 23 179cm 73kg United Arab Emirates
13 Défenseur 22 179cm 78kg Brésil
16 Milieu de terrain 21 184cm 80kg Brésil
20 Attaquant 29 187cm 80kg Iran
66 Milieu de terrain 28 191cm 89kg Iran
50 Défenseur 25 170cm 80kg United Arab Emirates
2 Défenseur 33 183cm 76kg United Arab Emirates
21 Attaquant 20 185cm 76kg United Arab Emirates
24 Milieu de terrain 23 - - United Arab Emirates
Défenseur 26 164cm 63kg United Arab Emirates
5 Défenseur 39 183cm 68kg United Arab Emirates
11 Attaquant 26 178cm 71kg United Arab Emirates
Milieu de terrain 19 175cm 59kg Maroc
57 Milieu de terrain 24 172cm 68kg United Arab Emirates

Statistiques de la saison

  • Résumé

    Matchs 34

    Buts marqués 89

    Buts encaissés 31

    Passes décisives 60

  • Attaque
  • Passes
  • Défense
  • Autre

Compétitions actives