Cette saison vs la précédente
Points par match
1.49
-0.3 vs 24/25
Buts marqués par match
1.28
+0.13 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.09
+0.3 vs 24/25
Taux de victoires
39%
-10% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Shelbourne
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Milieu de terrain | 25 | 170cm | - | Écosse | |
| 31 | Gardien de but | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 17 | Attaquant | 28 | - | - | Republic of Ireland | |
| 19 | Gardien de but | 21 | 196cm | - | Pays de Galles | |
| 27 | Attaquant | 21 | 174cm | 66kg | Republic of Ireland | |
| 6 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Republic of Ireland | |
| 10 | Attaquant | 25 | 185cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 18 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| 4 | Défenseur | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 13 | Gardien de but | 20 | - | - | Écosse | |
| 25 | Défenseur | 22 | 182cm | - | France | |
| 11 | Attaquant | 22 | 181cm | - | Republic of Ireland | |
| 24 | Milieu de terrain | 23 | 194cm | - | Autriche | |
| 29 | Défenseur | 31 | 183cm | 90kg | Republic of Ireland | |
| 15 | Défenseur | 26 | 183cm | 85kg | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 26 | 191cm | 84kg | Republic of Ireland | |
| 2 | Défenseur | 33 | 183cm | 67kg | Republic of Ireland | |
| 22 | Défenseur | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 36 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 57
V / N / D 22 / 19 / 16
Buts marqués 73
Buts encaissés 62
Différence de buts +11
Points par match 1.49
-
vs 24/25
Points par match 1.49 -0.3
Buts marqués par match 1.28 +0.13
Buts encaissés par match 1.09 +0.3
Taux de victoires 39% -10%
Compétitions actives
Publicité